Fruchtzucker Tabelle
„VORSICHT“ Wenn Man Abnehmen Will ( Fruchtzucker im Obst )

Fruchtzucker- Fruktose, Glukose
Fruchtzucker Tabelle Die Beim Abnehmen, Fettverbrennen Hilfreich Sein Kann. Vorsicht ( Fruchtzucker im Obst ) Wer erfolgreich abnehmen will sollte sich diese Tabelle mal genauer ansehen
(Erklärung)- Vorsicht bei Obst Fructose ( Fruktose ) ist so zusagen das Fachwort für den Fruchtzucker im Obst und gehört somit zu der Gruppe ( Kohlenhydrate ) die zum Abnehmen, Fettverbrennen, wie schon erwähnt, nicht so geeignet sind, Fruktose ist somit ein Einfachzucker, genau so wie auch Glucose ( Glukose ) der aber der Kategorie Traubenzucker zugeordnet werden muss.

Frucht-Lebensmittel | Fruktose in 100 g | Glukose in 100 g | Sorbit | Das Verhältnis Glukose zu Fruktose |
» Avocado | » 0,2 | » 0,1 | » 0 | » 0,5 |
» Apfelsine | » 2,58 | » 2,27 | » 0 | » 0,9 |
» Apfel | » 5,74 | » 2,03 | » 0,51 | » 0,4 |
» Apfelsaft | » 6,4 | » 2,4 | » 0,56 | » 0,4 |
» Aprikose, getrocknet | » 4,88 | » 9,69 | » 4,6 | » 2 |
» Ananas | » 2,44 | » 2,13 | » 0 | » 0,9 |
» Aprikose (Marille) | » 0,87 | » 1,73 | » 0,82 | » 2 |
» Brombeer-marmelade | » 20,1 | » 22 | » 0 | » 1,1 |
» Die Birne | » 6,73 | » 1,67 | » 2,17 | » 0,2 |
» Brombeere | » 3,11 | » 2,96 | » 0 | » 1 |
» Der Birnensaft | » 6,25 | » 1,55 | » 2,01 | » 0,2 |
» Die Banane | » 3,4 | » 3,55 | » 0 | » 1 |
» Die Erdbeere | » 2,3 | » 2,17 | » 0,03 | » 0,9 |
» Feige, getrocknet | » 23,5 | » 25,7 | » 0 | » 1,1 |
» Die Grapefruit | » 2,1 | » 2,38 | » 0 | » 1,1 |
» Hagebutte | » 7,3 | » 7,3 | » 0 | » 1 |
» Honigmelone | » 1,3 | » 1,6 | » 0 | » 1,2 |
» Kiwi | » 4,6 | » 4,32 | » 0 | » 0,9 |
» Die Mandarine | » 1,3 | » 1,7 | » 0 | » 1,3 |
» Frischer Mandarinensaft | » 3,02 | » 1,55 | » 0 | » 0,5 |
» Eine Mango | » 2,6 | » 0,85 | » 0 | » 0,3 |
» Die Mirabelle | » 4,3 | » 5,1 | » 0 | » 1,2 |
» Die Nektarine | » 1,79 | » 1,79 | » 0,09 | » 1 |
» Der Orangensaft | » 2,6 | » 2,5 | » 0 | » 1 |
» Frischer Orangensaft | » 2,8 | » 2,3 | » 0 | » 0,8 |
» Papaya | » 0,33 | » 0,99 | » 0 | » 3 |
» Der Pfirsich | » 1,23 | » 1,03 | » 0,89 | » 0,8 |
» Konserven-Pfirsich | » 1,24 | » 1,04 | » 0,89 | » 0,8 |
» Getrockneter Pfirsich | » 7,39 | » 6,19 | » 5,33 | » 0,8 |
» Die Pflaume | » 2,01 | » 3,36 | » 1,4 | » 1,7 |
» Getrocknete Pflaumen | » 9,37 | » 15,67 | » 6,57 | » 1,7 |
» Pflaumenmus | » 16,24 | » 17,7 | » 0 | » 1,1 |
» Sauerkirsche | » 4,28 | » 5,18 | » 0 | » 1,2 |
» Sauerkirschsaft | » 5,3 | » 6,5 | » 0 | » 1,2 |
» Stachelbeere | » 3,33 | » 3,02 | » 0 | » 0,9 |
» Süßkirsche | » 6,14 | » 6,93 | » 0 | » 1,1 |
» Die Trauben | » 7,44 | » 7,18 | » 0,2 | » 1 |
» Der Traubensaft | » 8,3 | » 8,1 | » 0 | » 1 |
» Wassermelone | » 3,92 | » 2,02 | » 0 | » 0,5 |
» Die Zitrone | » 1,35 | » 1,4 | » 0 | » 1 |
» Zitronensaft | » 1,03 | » 1 | » 0 | » 1 |
» Zitronensaft-konzentrat | » 14,46 | » 15,01 | » 0 | » 1 |
» Die Zwetschge | » 2 | » 4,3 | » 0 | » 2,1 |

Artikel
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Traumkörper
» Schritt-für-Schritt Anleitung zum Traumkörper
Kostenloses Webinar
» Kostenloses Webinar Besuchen…
